| ABB | FORSOC CHEMICALS | RELIANCE INDUSTRIES |
| ACC | GODREJ | RENAULT NISSAN |
| ACCENTURE | HEWLETT PACKARD | RENOIR CONSULTING |
| ADANI POWER LTD. | HITACHI | SAIL |
| ALGHANIM INDUSTRIES | INFOSYS | SESA GOA |
| AMAZON | ITC LTD. | SHINSEI BANK |
| ANAND GROUP | JEWELEX | SONA KOYA |
| ASHOK LEYLAND | JOHN DEERE | TAKE SOLUTIONS |
| BEKAERT | JSW STEEL | TATA CUMMINS |
| BHARAT FORGE | JUBILANT LIFESCIENCES | TATA POWER |
| BIOSENSE TECHNOLOGIES | KPMG | TATA STEEL |
| BMGI | L&T | TCS |
| CENTURY PLY | L&T INFOTECH | TI CYCLES (MURUGAPPA) |
| CGN CONSULTING | MAHINDRA SATYAM | TORRENT POWER |
| CHEERS INTERACTIVE | MAHINDRA TWO-WHEELERS | TVS MOTOR |
| CHEMTURA CORPN. | MAPRO FOODS | UNIPRES |
| CII | MARKETS & MARKETS | UNISYS |
| CRANEFLOW | MCKINSEY & CO. | VALCON |
| CUMMINS | MCNALLY BHARAT | VEDANTA |
| DAIMLER INDIA | MSP STEEL | VIRSTRA I-TECHNOLOGY SERVICES LTD. |
| DR. REDDY'S LAB. | MURUGAPPA GROUP | VNL |
| DRL | NBC BEARING | VOLTAS |
| EMPIRE INDUSTRIES | P. M. DIMENSION | WARTSILA |
| ESCORTS | PWC | WHEELS INDIA |
| ESSAR STEEL | RELIANCE CEMENT | WIPRO LIMITED |
| ESSDEE ALUMINIUM | RELIANCE ENERGY |











