Working Papers
| Working Paper Number | Title | Publication Date | Authors | Corresponding Author |
|---|---|---|---|---|
| WPS-819 | A multi- (depot, path, vehicle) 4D traveling purchaser problem for perishable and breakable items under disruption through quantum-inspired memetic algorithm | December, 2018 | Samir Maity, Kunal Pradhan, Bodhibrata Nag, Sumanta Basu, Manoranjan Maiti | Samir Maity |
| WPS-818 | Imprecise Modied Solid Green Traveling Purchaser Problem for Substitute Items using Quantum-inspired Genetic Algorithm | December, 2018 | Kunal Pradhan, Sumanta Basu, Samir Maity, Manoranjan Maiti | Samir Maity |
| WPS-817 | Conceptualising Indian Smart Cities: Criteria for being Climate Resilient | December, 2018 | Debalina Chakravarty, Runa Sarkar | Debalina Chakravarty |
| WPS-816 | Characterization of Vickrey auction with reserve price for multiple objects | November, 2018 | Conan Mukherjee and Ranojoy Basu | Conan Mukherjee |
| WPS-815 | Financially Constrained Limited Clearance Sale Inventory Model | November, 2018 | Indranil Biswas, Bhawna Priya, Balram Avittathur | Bhawna Priya |
| WPS-814 | Evolution of Online Advertising | November, 2018 | Nagandla Chandana, Thati Vikram Abhishek, Anindya Sen | Anindya Sen |
| WPS-813 | Impact of Product Patents on Pharmaceutical Market Structure and Prices in India | September, 2018 | Sudip Chaudhuri | Sudip Chaudhuri |
| WPS-812 | Impact of entrepreneurship on objective and subjective economic markets: A longitudinal study from India | August, 2018 | Saravana Jaikumar, Shantanu Dutta, Arun Sreekumar, Madhu Viswanathan | Saravana Jaikumar |
| WPS-811 | Costly State Verification and Management Control Systems: Experimental evidence | August, 2018 | Priyodorshi Banerjee, Purusottam Sen & P. Srikant | |
| WPS-810 | Trade Wars and Global Economic Architecture: Nowcasting from an Emerging Economy Perspective | August, 2018 | Biju Paul Abraham & Partha Ray | Biju Paul Abraham |











