Working Papers
| Working Paper Number | Title | Publication Date | Authors | Corresponding Author |
|---|---|---|---|---|
| WPS-592 | Financial Structure And The Effectiveness Of Monetary Policy: The Mexican Case-From Revolution To The Crisis Of 1982 | May, 2006 | Mritiunjoy Mohanty | Mritiunjoy Mohanty |
| WPS-591 | Problems And Issues In Tracking Innovations | April, 2006 | Soumyo D. Moitra | Soumyo D. Moitra |
| WPS-590 | Analysis Of Airline Planning | March, 2006 | Nitika, Manabendra N. Pal | Nitika |
| WPS-589 | Long Memory Property Of Stock Returns | March, 2006 | Ashok Banerjee, Sahadeb Sarkar | Ashok Banerjee |
| WPS-588 | Modeling Daily Volatility Of The Indian Stock Market Using Intra-Day Data | March, 2006 | Ashok Banerjee, Sahadeb Sarkar | Ashok Banerjee |
| WPS-587 | Use Of Business-To-Business Websites: Delineation Of Measures And Some Influencing Factors | March, 2006 | Sanjiv D. Vaidya, Merlin Nandy | Merlin Nandy |
| WPS-586/2006 | Hackers And System Security: A Utility-Based Decision Analysis Model | February, 2006 | Soumyo D. Moitra, Amitava Bagchi | Soumyo D. Moitra |
| WPS-585/2006 | Assessing The Value And Survivability Of Network Information Systems | February, 2006 | Soumyo D. Moitra | Soumyo D. Moitra |
| WPS-584/2006 | An Improved Local Search For Winner Determination Problem | February, 2006 | Raj Jog Singh, Anup Kumar Sen | Anup Kumar Sen |
| WPS-583/2006 | Graph Search Procedure For Verifying Workflows With Loops And Overlapping Patterns | February, 2006 | Anup Kumar Sen, Amitava Bagchi, Arindam Mukherjee | Anup Kumar Sen |











