Working Papers
| Working Paper Number | Title | Publication Date | Authors | Corresponding Author |
|---|---|---|---|---|
| WPS-888 | An Empirical Enquiry Into Related Party Transactions In India | March, 2023 | Arpita Ghosh | Arpita Ghosh |
| WPS-887 | XRMBG5: Multi-Party Negotiation | March, 2023 | Chetan Joshi, Suren Sista | Chetan Joshi, Suren Sista. |
| WPS-886 | Condorcet Jury Theorem In A Spatial Model Of Elections | March, 2023 | Sourav Bhattacharya | Sourav Bhattacharya |
| WPS-885 | Characterization Of Maxmed Mechanisms For Multiple Objects | March, 2023 | Ranojoy Basu, Conan Mukherjee | Conan Mukherjee |
| WPS-884 | Pareto Optimal Anonymous Mechanisms | February, 2023 | Conan Mukherjee | Conan Mukherjee |
| WPS-883 | Indian Railways: Train Set Assignment Problem In Suburban Services | February, 2023 | Samir Biswas, Preetam Basu | Samir Biswas |
| WPS-882 | Loan Repayment Behaviour Of Farmers: Analysing Indian Households | February, 2023 | Tanika Chakraborty, Aarti Gupta | Tanika Chakraborty |
| WPS-881 | Narrative Ethics, Representational Ethics And Profit: A Hermeneutic Analysis Of The Marvel Cinematic Universe | January, 2023 | Nandita Roy, Indranil Biswas, Gaurav Gupta | Nandita Roy |
| WPS-880 | Antecedents Of R&D Intensity For Emerging Economy Firms: Evidence From India | December, 2022 | Kaushik Roy | Kaushik Roy |
| WPS-879 | Protecting Employee Personal Data: Digital Personal Data Protection Bill 2022 | December, 2022 | Dharma Raju Bathini | Dharma Raju Bathini |










